<dd id="cinc2"><address id="cinc2"></address></dd>
  • <wbr id="cinc2"></wbr>

      <sub id="cinc2"></sub>
    1. 語言選擇: 中文版 line 英文版

      軸流風機

      • GD30軸流風機
      GD30軸流風機

      GD30軸流風機

      • GD30軸流風機
      • GD30皮帶傳動軸流風機
      • GD30電機外置軸流風機
      • 產品描述:本頁面為您詳細介紹GD30防爆軸流風機的性能參數和規格型號、廠家、價格, 本風機又稱kt30軸流風機,可以輸送高溫氣體。
      • 在線訂購

      GD30軸流風機可作為管道的一部分聯接于管道中間,適用于化工,造紙及其它工廠輸送60度以下的空氣和各種對電機有害的氣體。葉片數有4片、6片,兩種NO 6、7、8、9、10等五個機號。

      GD30型軸流風機可作為管道的一部分聯接于管道中間,適用于化工,造紙及其它工廠輸送60度以下的空氣和各種對電機有害的氣體。
      本風機按其葉輪直徑共分NO 6、7、8、9、10等五個機號。葉片數有4片、6片兩種。葉片安裝角度可制成15度、20度、25度、30度四種。電動機安裝在風筒上部,有可調的電機座板支承電機,并能調節中心距。全部采用三角皮帶傳動。軸承箱固定在風筒中央密封的防護筒內與介質隔離。
      本型風機一般采用鋼材焊接制成,如果輸送含有腐蝕性、易燃性氣體時可在訂貨時提出要求,特殊制作。

      GD30軸流風機性能參數表
      機號
      葉片
      轉速(r/min) 全壓(Pa) 流量(m3/h) 功率(KW) 電機型號
      數量 角度(度)
      6 4 15-20 1450 167 7200-9500 1.1 Y90S-4
      6 4 25-30 1450 177-185 11300-13150 2.2 Y100L1-4
      6 4 15-35 960 74-81 4800-8700 0.75 Y90S-6
      7 4 15-20 1450 226 11500-14100 2.2 Y100L1-4
      7 4 25-30 1450 235-245 18000-20900 4 Y112M-4
      7 4 15-30 960 93-103 7650-19900 1.1 Y90L-6
      8 4 15-20 1450 294 17300-22000 5.5 Y132S-4
      8 4 25-30 1450 314-324 27000-31300 7.5 Y132M-4
      8 4 15-20 960 128 11400-14900 1.5 Y100L-6
      8 4 25-30 960 137-145 17800-20600 2.2 Y112M-6
      9 4 15-20 960 157 16200-21200 2.2 Y112M-6
      9 4 25-30 960 177-183 23200-29300 4 Y132M1-6
      10 4 15-20 960 206 22600-29700 4 Y132M1-6
      10 4 25-30 960 226-235 35400-41000 7.5 Y160M-6
      6 6 15-20 1450 186-206 7800-9700 1.1 Y90S-4
      6 6 25-30 1450 216-235 12000-14000 2.2 Y100L1-4
      6 6 15-30 960 78-104 5170-9270 0.75 Y90S-6
      7 6 15-20 1450 255-284 12500-15000 2.2 Y100L1-4
      7 6 25-30 1450 304-314 19000-22500 4 Y112M-4
      7 6 15-30 960 103-137 8270-14900 1.1 Y90L-6
      8 6 15-20 1450 334-373 1810-22650 5.5 Y132S-4
      8 6 25-30 1450 392-412 27900-33200 7.5 Y132M-4
      8 6 15-20 960 147-157 12000-15000 1.5 Y100L-6
      8 6 25-30 960 167-177 18500-22000 2.2 Y112M-6
      9 6 15-20 960 186-206 17500-21500 2.2 Y112M-6
      9 6 25-30 960 216-235 26800-32000 4 Y132M1-6
      10 6 15-20 960 226-255 24000-30000 4 Y132M1-6
      10 6 25-30 960 275-284 36000-43000 7.5 Y160M-6

      上一個:T30軸流風機 下一個:T35-11軸流風機

      聯系我們

      CONTACT US

      聯系人:李經理

      手機:13793313126

      電話:0533-6820280

      郵箱:chuanyi99@126.com

      地址: 山東省淄博市周村區南郊鎮吳家工業園

      无码少妇精品一区二区免费动态,亚洲va欧美va国产va综合,久久久久久久久精品中文字幕,日韩一卡2卡三卡四卡app